平成23年度広島県私立・国立中学入試日程
| 日程 | 入試実施校 | |
|---|---|---|
| 1月8日(土) | 新庄(I期) | |
| 1月9日(日) | 近大附属福山(前期) | |
| 1月15日(土) | 近大附属東広島中 | |
| 1月16日(日) | 近大附属福山(後期) | |
| 1月19日(水) | 呉青山 | |
| 1月25日(火) | 広島なぎさ | 比治山女子(一般I) |
| 崇徳(前期) | AICJ | |
| 安田女子(I) | 山陽女学園(専願I) | |
| 1月26日(水) | 広島女学院 | 鈴峯女子(I) |
| 1月27日(木) | ノートルダム清心 | 山陽女学園(I) |
| 広島城北 | 比治山女子(一般II) | |
| 1月28日(金) | 広大附属中 | 安田女子(II) |
| 1月29日(土) | 修道 | 山陽女学園(II) |
| 県立広島 | ||
| 1月30日(日) | 広島学院 | 鈴峯女子(II) |
| 2月5日(土) | 鈴峯女子(III) | |
| 2月6日(日) | 崇徳(後期) | |
| 2月11日(金) | 山陽女学園(専願II) | 新庄(II) |
| 2月17日(木) | 鈴峯女子(IV) | |
広島県では過去2年間で共学校の広島なぎさ中学の人気が高まり、偏差値も上昇傾向にあります。また修道高校の2010年度の大学合格実績がV字回復の傾向にあり、修道中学の人気がこれに準じてどれほど回復していくかが注目されます。
過去2年間の広島県内の中学入試 志願状況
| 中学校 | 募集 定員 |
入試 区分 |
平成22年度 | 平成21年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願者 | 合格者 | 倍率 | 志願者 | 合格者 | 倍率 | |||
| 広島大学 附属 |
60 | 外部 男子 |
692 | 120 | 5.77 | 1175 | 192 | 6.12 |
| 60 | 外部 女子 |
584 | 60 | 9.73 | ||||
| 広島学院 | 184 | 691 | 231 | 2.99 | 800 | 256 | 3.13 | |
| 修道 | 276 | 1088 | 523 | 2.08 | 1260 | 570 | 2.21 | |
| 広島城北 | 210 | 667 | 504 | 1.32 | 734 | 523 | 1.40 | |
| ノートルダム 清心 |
180 | 616 | 247 | 2.49 | 629 | 246 | 2.56 | |
| 広島女学院 | 220 | 933 | 549 | 1.70 | 1061 | 521 | 2.04 | |
| 安田女子 | 80 | I | 235 | 152 | 1.55 | 255 | 144 | 1.77 |
| 120 | II | 587 | 217 | 2.71 | 528 | 240 | 2.20 | |
| 広島なぎさ | 200 | 男子 | 469 | 289 | 1.62 | 1024 | 612 | 1.67 |
| 女子 | 399 | 243 | 1.64 | |||||
| AICJ | 140 | 会場 入試 |
347 | 245 | 1.42 | |||
| 本校 入試 |
135 | 99 | 1.36 | |||||
| 広島大学 附属福山 |
60 | 男子 | 529 | 69 | 7.67 | 917 | 130 | 7.05 |
| 60 | 女子 | 459 | 66 | 6.95 | ||||
| 近畿大学 附属東広島 |
120 | 専願 | 88 | 54 | 1.63 | 116 | 84 | 1.38 |
| 併願 | 421 | 324 | 1.30 | 490 | 183 | 2.68 | ||
| 県立広島 | 160 | 948 | 160 | 5.93 | 943 | 160 | 5.89 | |

